產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-低溫恒溫槽/循環(huán)泵-DC-0506諾達(dá) 低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號(hào):DC-0506
更新時(shí)間:2024-05-23瀏覽次數(shù):559簡(jiǎn)要描述:諾達(dá) 低溫恒溫槽系列采用國(guó)際新先進(jìn)無(wú)氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進(jìn)口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,可用于直接加熱或制冷。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
諾達(dá) 低溫恒溫槽采用國(guó)際新先進(jìn)無(wú)氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進(jìn)口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來(lái)源,如對(duì)反應(yīng)釜、全自動(dòng)合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
1.諾達(dá) 低溫恒溫槽全封閉環(huán)保壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),無(wú)CFC。
2.溫度范圍:可選-60~100℃(介質(zhì)根據(jù)溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等)。
3.溫度控制功能:置入集成式新一代PID自動(dòng)溫度控制程序, 內(nèi)置高精度PT100溫度傳感器1/3B級(jí)。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對(duì)照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確保控溫精準(zhǔn)穩(wěn)定。
4.容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可按照用戶的要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)非標(biāo)。
5.內(nèi)循環(huán)功能:采用無(wú)熱量離心循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場(chǎng)。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了槽體內(nèi)流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的紊流和高度均勻。
6.機(jī)身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù),內(nèi)膽和臺(tái)面采用優(yōu)質(zhì)S304拉絲不銹鋼材質(zhì)。
7.做工精細(xì)的機(jī)箱前面板和臺(tái)面,加上人性化R圓角設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),避免操作人員在不經(jīng)意間被棱角所傷。
8.放水系統(tǒng)可滿足各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室及企業(yè)生產(chǎn)換液。
9.安全保護(hù)裝置:具有斷電保護(hù)功能、具有上下限溫度報(bào)警設(shè)定功能、低水位保護(hù)和報(bào)警功能、溫度失控保護(hù)和報(bào)警功能、加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)功能等。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) | 內(nèi) 槽尺寸(mm) (長(zhǎng)X寬X深) | 總?cè)萘?/span> (L) | 工作槽開(kāi)口 (mm) | 制冷量(W) 20℃時(shí)純水 | 外循環(huán)泵流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1500 | 13 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2000 | 13 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1800 | 13 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2300 | 13 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3000 | 13 |
DC-1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2200 | 13 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3400 | 13 |
DC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3200 | 13 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3900 | 13 |
DC-3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 3400 | 13 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3900 | 13 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 4600 | 13 |
DC-4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 |
DC-5010 | -50~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 |
DC-5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 3900 | 13 |
DC-5020 | -50~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 4500 | 13 |
DC-5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 5200 | 13 |
DC-5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 4700 | 13 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 5300 | 13 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 6000 | 13 |
DC-6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):DC-0506
型號(hào):DC-0506
型號(hào):DC-0506
型號(hào):DC-0506
Copyright©2024 常州諾達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023005273號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸